| Toplam | |
|---|---|
| 1 Uğur Dündar / Sözcü ABD, Fırat’ın doğusunda garnizon devleti kuracak!.. ... | 6483 | 
| 2 Ayşe Arman / Hürriyet Karatay Hoca’nın yeni önerisi: Korkmayın! Kaya tuzu kul ... | 4707 | 
| 3 Selçuk Şirin / Hürriyet Mutlu olmaya mecalimiz yok! ... | 4517 | 
| 4 Necati Doğru / Sözcü Asrın tuzağı! ... | 4036 | 
| 5 Rahmi Turan / Sözcü "Türkiye varlığını Atatürk'e b ... | 3837 | 
| Pay Oranı | |
|---|---|
|  Digiturk Bein TV Platforms | %8,05 | 
|  Samsung Mobile Smartphones | %5,86 | 
|  Netflix IPTV | %5,31 | 
|  Starbucks Coffee Shops | %3,99 | 
|  Iphone Smartphones | %3,60 | 
|   | |
| Etkileşim Skoru | |
|---|---|
|   | |
